24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 13:49 | 14:31 | 41 分鐘 |
2 | 12:23 | 12:42 | 19 分鐘 | |
3 | 10:51 | 12:10 | 79 分鐘 | |
4 | 2024-12-14 | 20:00 | 20:32 | 32 分鐘 |
5 | 2024-12-13 | 18:02 | 18:37 | 35 分鐘 |
6 | 17:31 | 17:32 | 1 分鐘 | |
7 | 17:28 | 17:28 | 0 分鐘 | |
8 | 17:22 | 17:24 | 1 分鐘 | |
9 | 14:47 | 16:55 | 128 分鐘 | |
10 | 2024-12-12 | 17:31 | 18:46 | 75 分鐘 |
11 | 13:52 | 16:57 | 185 分鐘 | |
12 | 13:47 | 13:49 | 1 分鐘 | |
13 | 11:02 | 12:32 | 90 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 17:00 | 17:28 | 28 分鐘 |
15 | 14:33 | 16:58 | 145 分鐘 | |
16 | 10:32 | 12:15 | 103 分鐘 | |
17 | 08:27 | 09:37 | 70 分鐘 | |
18 | 2024-12-09 | 18:33 | 21:33 | 179 分鐘 |
19 | 18:16 | 18:30 | 14 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 15:19 | 16:10 | 51 分鐘 |
21 | 13:00 | 13:39 | 38 分鐘 | |
22 | 12:10 | 12:47 | 37 分鐘 | |
23 | 10:49 | 11:55 | 66 分鐘 | |
24 | 08:14 | 09:12 | 58 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 19:50 | 20:51 | 62 分鐘 |
26 | 16:02 | 17:23 | 81 分鐘 | |
27 | 13:36 | 15:44 | 128 分鐘 | |
28 | 11:42 | 12:25 | 42 分鐘 | |
29 | 11:09 | 11:33 | 24 分鐘 | |
30 | 2024-12-04 | 18:43 | 19:23 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.251.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |